TEST RESULTS of www.speedtest.hk 200 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-05-07 16:15:33 UTC 61.10.xxx.xxx HK Hong Kong 141.6 Mbps 6.7 Mbps 45 ms complete view log
2026-05-07 15:57:41 UTC 161.81.xxx.xxx HK Hong Kong 409.4 Mbps 466.1 Mbps 15 ms complete view log
2026-05-07 15:57:36 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 62.7 Mbps 104.8 Mbps 15 ms complete view log
2026-05-07 15:57:13 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 51.1 Mbps 65.7 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 15:56:11 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 78.8 Mbps 106.4 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 15:54:12 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 67.5 Mbps 98.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 15:53:39 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 87.5 Mbps 104.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 15:53:14 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 116.7 Mbps 56.9 Mbps 37 ms complete view log
2026-05-07 15:48:52 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 202.9 Mbps 42.1 Mbps 40 ms complete view log
2026-05-07 15:37:30 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 9.5 Mbps 14.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 15:32:35 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 193.0 Mbps 55.4 Mbps 41 ms complete view log
2026-05-07 15:32:03 UTC 119.237.xxx.xxx HK Hong Kong 209.5 Mbps 708.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 15:24:33 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 193.5 Mbps 54.3 Mbps 31 ms complete view log
2026-05-07 15:23:30 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 144.1 Mbps 38.9 Mbps 55 ms complete view log
2026-05-07 15:20:39 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 235.2 Mbps 52.5 Mbps 37 ms complete view log
2026-05-07 15:18:43 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 32.0 Mbps 38.3 Mbps 40 ms complete view log
2026-05-07 15:18:14 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 74.5 Mbps 35.5 Mbps 38 ms complete view log
2026-05-07 15:16:46 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 145.8 Mbps 53.3 Mbps 39 ms complete view log
2026-05-07 15:15:25 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 322.9 Mbps 52.4 Mbps 36 ms complete view log
2026-05-07 15:14:03 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 371.1 Mbps 46.9 Mbps 39 ms complete view log
2026-05-07 15:13:28 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 28.6 Mbps 51.9 Mbps 103 ms complete view log
2026-05-07 15:12:12 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 73.1 Mbps 106.2 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 14:59:51 UTC 161.81.xxx.xxx HK Hong Kong 189.7 Mbps 225.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 14:46:51 UTC 113.10.xxx.xxx HK Hong Kong 309.4 Mbps 622.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 14:46:09 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 32.2 Mbps 31.3 Mbps 47 ms complete view log
2026-05-07 14:45:38 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 82.3 Mbps 106.8 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 14:45:11 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 78.3 Mbps 107.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 14:44:28 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 89.1 Mbps 99.4 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 14:28:04 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 255.7 Mbps 919.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 14:27:37 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 253.6 Mbps 804.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 14:27:34 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 5.8 Mbps 8.6 Mbps 75 ms complete view log
2026-05-07 14:23:49 UTC 221.124.xxx.xxx HK Hong Kong 291.2 Mbps 329.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 14:08:41 UTC 221.124.xxx.xxx HK Hong Kong 256.2 Mbps 283.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 14:06:32 UTC 123.203.xxx.xxx HK Hong Kong 923.9 Mbps 639.2 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 14:06:30 UTC 165.84.xxx.xxx HK Hong Kong 144.2 Mbps 208.2 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 14:05:57 UTC 116.49.xxx.xxx HK Hong Kong 165.9 Mbps 169.9 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 14:05:11 UTC 123.203.xxx.xxx HK Hong Kong 889.7 Mbps 641.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 14:02:41 UTC 123.203.xxx.xxx HK Hong Kong 94.0 Mbps 106.6 Mbps 17 ms complete view log
2026-05-07 13:58:21 UTC 210.6.xxx.xxx HK Hong Kong 80.6 Mbps 64.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 13:48:20 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 668.1 Mbps 807.3 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 13:47:52 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 643.4 Mbps 757.9 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 13:46:57 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 502.0 Mbps 367.6 Mbps 15 ms complete view log
2026-05-07 13:43:11 UTC 58.176.xxx.xxx HK Hong Kong 7.0 Mbps 9.3 Mbps 23 ms complete view log
2026-05-07 13:37:22 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 937.6 Mbps 855.6 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 13:27:45 UTC 154.83.xxx.xxx HK Hong Kong 232.1 Mbps 61.8 Mbps 62 ms complete view log
2026-05-07 13:27:18 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 438.9 Mbps 300.9 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 13:18:17 UTC 118.141.xxx.xxx HK Hong Kong 168.2 Mbps 252.4 Mbps 82 ms complete view log
2026-05-07 13:18:02 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 764.5 Mbps 766.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 13:10:25 UTC 58.82.xxx.xxx HK Hong Kong 660.4 Mbps 535.2 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 13:08:49 UTC 58.82.xxx.xxx HK Hong Kong 605.6 Mbps 596.6 Mbps 16 ms complete view log
2026-05-07 13:03:07 UTC 49.131.xxx.xxx HK Hong Kong 210.3 Mbps 53.1 Mbps 38 ms complete view log
2026-05-07 12:41:32 UTC 123.202.xxx.xxx HK Hong Kong 94.7 Mbps 99.5 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 12:34:56 UTC 203.145.xxx.xxx HK Hong Kong 28.9 Mbps 20.4 Mbps 35 ms complete view log
2026-05-07 12:32:00 UTC 223.122.xxx.xxx HK Hong Kong 945.7 Mbps 563.3 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 12:21:45 UTC 220.246.xxx.xxx HK Hong Kong 744.8 Mbps 931.0 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 12:07:22 UTC 43.199.xxx.xxx HK Hong Kong 6.8 Mbps 14.3 Mbps 165 ms complete view log
2026-05-07 12:04:56 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 227.1 Mbps 627.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 11:59:16 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 115.7 Mbps 34.9 Mbps 34 ms complete view log
2026-05-07 11:58:34 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 160.4 Mbps 79.5 Mbps 39 ms complete view log
2026-05-07 11:57:50 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 155.1 Mbps 100.6 Mbps 25 ms complete view log
2026-05-07 11:57:22 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 187.3 Mbps 104.5 Mbps 44 ms complete view log
2026-05-07 11:56:51 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 163.8 Mbps 101.4 Mbps 31 ms complete view log
2026-05-07 11:56:12 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 63.9 Mbps 63.1 Mbps 24 ms complete view log
2026-05-07 11:55:38 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 225.7 Mbps 163.2 Mbps 27 ms complete view log
2026-05-07 11:40:56 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 695.0 Mbps 904.7 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 11:34:49 UTC 203.160.xxx.xxx HK Hong Kong 21.0 Mbps 18.2 Mbps 31 ms complete view log
2026-05-07 11:33:07 UTC 203.160.xxx.xxx HK Hong Kong 20.2 Mbps 21.0 Mbps 26 ms complete view log
2026-05-07 11:31:23 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 19.9 Mbps 2.7 Mbps 22 ms complete view log
2026-05-07 11:30:43 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 8.8 Mbps 4.3 Mbps 28 ms complete view log
2026-05-07 11:29:59 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 14.9 Mbps 2.3 Mbps 123 ms complete view log
2026-05-07 11:28:58 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 1.2 Mbps 4.7 Mbps 25 ms complete view log
2026-05-07 11:26:17 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 8.6 Mbps 16.4 Mbps 3673 ms complete view log
2026-05-07 11:23:53 UTC 219.78.xxx.xxx HK Hong Kong 225.9 Mbps 672.9 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 11:20:15 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 0.7 Mbps 0.0 Mbps 110 ms complete view log
2026-05-07 11:19:03 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 4.3 Mbps 1.5 Mbps 23 ms complete no log
2026-05-07 11:15:48 UTC 183.179.xxx.xxx HK Hong Kong 261.1 Mbps 694.6 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 11:04:20 UTC 223.16.xxx.xxx HK Hong Kong 938.8 Mbps 767.8 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 10:56:47 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 72.3 Mbps 79.5 Mbps 17 ms complete view log
2026-05-07 10:56:22 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 32.9 Mbps 20.9 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 10:55:56 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 45.3 Mbps 22.8 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 10:55:34 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 53.2 Mbps 69.7 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 10:55:05 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 81.6 Mbps 106.4 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 10:54:15 UTC 113.252.xxx.xxx HK Hong Kong 79.5 Mbps 106.6 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 10:54:05 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 377.4 Mbps 266.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 10:41:12 UTC 223.17.xxx.xxx HK Hong Kong 612.3 Mbps 436.8 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 10:36:53 UTC 125.59.xxx.xxx HK Hong Kong 75.7 Mbps 45.2 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 10:25:39 UTC 210.177.xxx.xxx HK Hong Kong 3.8 Mbps 28.7 Mbps 115 ms complete view log
2026-05-07 10:24:40 UTC 1.36.xxx.xxx HK Hong Kong 87.6 Mbps 29.2 Mbps 47 ms complete view log
2026-05-07 10:15:09 UTC 59.188.xxx.xxx HK Hong Kong 71.4 Mbps 93.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 10:11:14 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 94.5 Mbps 55.8 Mbps 54 ms complete view log
2026-05-07 10:07:17 UTC 124.244.xxx.xxx HK Hong Kong 2,365.7 Mbps 892.0 Mbps 4 ms complete view log
2026-05-07 10:02:56 UTC 49.130.xxx.xxx HK Hong Kong 28.6 Mbps 26.3 Mbps 51 ms complete no log
2026-05-07 10:02:23 UTC 49.130.xxx.xxx HK Hong Kong 22.2 Mbps 36.1 Mbps 258 ms complete view log
2026-05-07 10:01:55 UTC 49.130.xxx.xxx HK Hong Kong 20.4 Mbps 29.9 Mbps 40 ms complete view log
2026-05-07 10:01:18 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 10.5 Mbps 7.2 Mbps 938 ms complete view log
2026-05-07 10:00:31 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 2.6 Mbps 1.4 Mbps 94 ms complete no log
2026-05-07 09:59:18 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 4.6 Mbps 8.6 Mbps 34 ms complete view log
2026-05-07 09:52:47 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 17.3 Mbps 6.9 Mbps 27 ms complete view log
2026-05-07 09:51:29 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 6.8 Mbps 3.6 Mbps 61 ms complete view log
2026-05-07 09:50:52 UTC 180.219.xxx.xxx HK Hong Kong 7.8 Mbps 11.7 Mbps 51 ms complete view log
2026-05-07 09:28:36 UTC 58.82.xxx.xxx HK Hong Kong 945.0 Mbps 774.1 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 09:26:11 UTC 59.188.xxx.xxx HK Hong Kong 60.5 Mbps 75.3 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 09:23:55 UTC 202.128.xxx.xxx HK Hong Kong 24.1 Mbps 28.6 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 09:23:27 UTC 202.128.xxx.xxx HK Hong Kong 86.9 Mbps 88.5 Mbps 4 ms complete view log
2026-05-07 09:14:48 UTC 14.198.xxx.xxx HK Hong Kong 207.4 Mbps 179.0 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 09:13:14 UTC 210.177.xxx.xxx HK Hong Kong 482.1 Mbps 700.6 Mbps 13 ms complete view log
2026-05-07 09:12:39 UTC 210.177.xxx.xxx HK Hong Kong 309.5 Mbps 711.7 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 08:59:17 UTC 14.198.xxx.xxx HK Hong Kong 67.7 Mbps 82.6 Mbps 16 ms complete view log
2026-05-07 08:58:01 UTC 14.198.xxx.xxx HK Hong Kong 62.8 Mbps 73.3 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 08:55:05 UTC 116.49.xxx.xxx HK Hong Kong 219.9 Mbps 403.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 08:48:47 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 513.7 Mbps 0.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 08:48:23 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 400.5 Mbps 0.0 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 08:44:42 UTC 49.130.xxx.xxx HK Hong Kong 172.9 Mbps 61.0 Mbps 43 ms complete view log
2026-05-07 08:34:16 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 434.3 Mbps 328.8 Mbps 35 ms complete view log
2026-05-07 08:27:04 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 10.7 Mbps 5.7 Mbps 57 ms complete view log
2026-05-07 08:26:21 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 20.6 Mbps 27.7 Mbps 41 ms complete view log
2026-05-07 08:12:41 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 10.8 Mbps 6.4 Mbps 96 ms complete view log
2026-05-07 08:12:08 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 6.3 Mbps 3.9 Mbps 117 ms complete view log
2026-05-07 08:11:34 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 31.9 Mbps 7.1 Mbps 101 ms complete view log
2026-05-07 08:11:05 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 19.3 Mbps 8.6 Mbps 94 ms complete view log
2026-05-07 08:09:12 UTC 119.237.xxx.xxx HK Hong Kong 187.3 Mbps 356.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 08:03:50 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 372.0 Mbps 304.7 Mbps 16 ms complete view log
2026-05-07 07:58:58 UTC 123.202.xxx.xxx HK Hong Kong 211.6 Mbps 187.3 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 07:47:25 UTC 103.151.xxx.xxx HK Hong Kong 56.7 Mbps 71.0 Mbps 55 ms complete view log
2026-05-07 07:44:07 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 4.2 Mbps 0.6 Mbps 4552 ms complete view log
2026-05-07 07:42:56 UTC 124.244.xxx.xxx HK Hong Kong 99.3 Mbps 142.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 07:42:22 UTC 124.244.xxx.xxx HK Hong Kong 129.8 Mbps 122.9 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 07:41:39 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 4.4 Mbps 1.5 Mbps 223 ms complete view log
2026-05-07 07:40:46 UTC 156.225.xxx.xxx HK Hong Kong 2.9 Mbps 1.2 Mbps 2140 ms complete view log
2026-05-07 07:22:40 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 94.3 Mbps 25.4 Mbps 80 ms complete view log
2026-05-07 07:21:17 UTC 43.250.xxx.xxx HK Hong Kong 414.3 Mbps 401.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 07:03:59 UTC 156.146.xxx.xxx HK Hong Kong 193.7 Mbps 94.7 Mbps 83 ms complete view log
2026-05-07 06:55:23 UTC 202.130.xxx.xxx HK Hong Kong 332.5 Mbps 246.0 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 06:33:59 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 416.2 Mbps 295.9 Mbps 16 ms complete view log
2026-05-07 06:33:03 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 182.1 Mbps 211.8 Mbps 15 ms complete view log
2026-05-07 06:31:57 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 216.8 Mbps 257.5 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 06:31:32 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 318.0 Mbps 233.0 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 06:30:51 UTC 61.239.xxx.xxx HK Hong Kong 352.5 Mbps 334.1 Mbps 18 ms complete view log
2026-05-07 06:26:44 UTC 180.188.xxx.xxx HK Hong Kong 51.7 Mbps 70.0 Mbps 34 ms complete view log
2026-05-07 06:22:10 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 394.4 Mbps 616.4 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 06:15:09 UTC 161.81.xxx.xxx HK Hong Kong 666.6 Mbps 787.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 06:06:10 UTC 103.99.xxx.xxx HK Hong Kong 224.9 Mbps 88.2 Mbps 60 ms complete no log
2026-05-07 05:53:40 UTC 161.81.xxx.xxx HK Hong Kong 92.7 Mbps 94.6 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:49:24 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 58.8 Mbps 97.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:32:32 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 107.2 Mbps 38.0 Mbps 321 ms complete view log
2026-05-07 05:32:31 UTC 125.59.xxx.xxx HK Hong Kong 374.3 Mbps 227.8 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 05:29:33 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 89.4 Mbps 6.5 Mbps 55 ms complete view log
2026-05-07 05:28:25 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 458.9 Mbps 680.7 Mbps 9 ms complete hide log
2026-05-07 05:27:57 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 27.5 Mbps 51.4 Mbps 154 ms complete view log
2026-05-07 05:27:42 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 422.4 Mbps 525.2 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 05:26:26 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 34.6 Mbps 50.5 Mbps 41 ms complete view log
2026-05-07 05:26:22 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 454.9 Mbps 703.6 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:25:04 UTC 59.149.xxx.xxx HK Hong Kong 35.7 Mbps 32.4 Mbps 45 ms complete view log
2026-05-07 05:24:04 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 245.4 Mbps 322.2 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:21:53 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 64.4 Mbps 50.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-05-07 05:20:12 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 98.6 Mbps 223.6 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:19:30 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 80.9 Mbps 80.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 05:18:50 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 27.0 Mbps 89.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:18:14 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 96.6 Mbps 309.3 Mbps 13 ms complete view log
2026-05-07 05:17:40 UTC 223.18.xxx.xxx HK Hong Kong 186.5 Mbps 172.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-05-07 05:17:36 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 108.4 Mbps 340.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:17:05 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 79.7 Mbps 95.9 Mbps 8 ms complete view log
2026-05-07 05:16:32 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 145.1 Mbps 218.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-05-07 04:46:45 UTC 223.122.xxx.xxx HK Hong Kong 457.0 Mbps 548.0 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 04:20:04 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 20.4 Mbps 23.7 Mbps 20 ms complete view log
2026-05-07 04:18:58 UTC 14.0.xxx.xxx HK Hong Kong 11.5 Mbps 9.2 Mbps 44 ms complete view log
2026-05-07 04:13:58 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 779.0 Mbps 896.8 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 04:13:36 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 613.0 Mbps 912.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 04:13:04 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 336.1 Mbps 343.1 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 04:12:45 UTC 45.120.xxx.xxx HK Hong Kong 341.2 Mbps 272.7 Mbps 14 ms complete view log
2026-05-07 04:12:43 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 335.6 Mbps 340.5 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 04:12:01 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 778.1 Mbps 825.1 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 04:11:39 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 820.6 Mbps 903.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 04:11:15 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 790.3 Mbps 781.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 04:03:49 UTC 113.10.xxx.xxx HK Hong Kong 946.3 Mbps 845.5 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 04:03:20 UTC 113.10.xxx.xxx HK Hong Kong 944.3 Mbps 829.0 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 04:02:51 UTC 47.76.xxx.xxx HK Hong Kong 110.7 Mbps 136.9 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 03:58:57 UTC 14.0.xxx.xxx HK Hong Kong 55.8 Mbps 103.0 Mbps 42 ms complete view log
2026-05-07 03:58:08 UTC 14.0.xxx.xxx HK Hong Kong 52.8 Mbps 38.5 Mbps 56 ms complete view log
2026-05-07 03:52:51 UTC 119.236.xxx.xxx HK Hong Kong 94.5 Mbps 96.3 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 03:48:43 UTC 203.145.xxx.xxx HK Hong Kong 58.3 Mbps 20.6 Mbps 888 ms complete no log
2026-05-07 03:48:09 UTC 203.145.xxx.xxx HK Hong Kong 69.6 Mbps 21.8 Mbps 65 ms complete view log
2026-05-07 03:45:48 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 18.9 Mbps 23.8 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-07 03:37:59 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 385.8 Mbps 24.1 Mbps 24 ms complete view log
2026-05-07 03:34:39 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 104.1 Mbps 4 ms complete view log
2026-05-07 03:32:25 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 17.1 Mbps 17.3 Mbps 38 ms complete view log
2026-05-07 03:29:09 UTC 183.178.xxx.xxx HK Hong Kong 23.8 Mbps 16.7 Mbps 16 ms complete view log
2026-05-07 03:19:25 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 104.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 03:17:58 UTC 182.239.xxx.xxx HK Hong Kong 94.6 Mbps 4.4 Mbps 38 ms complete view log
2026-05-07 03:14:21 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 102.5 Mbps 7 ms complete view log
2026-05-07 03:07:27 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 102.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 03:05:23 UTC 210.3.xxx.xxx HK Hong Kong 551.9 Mbps 667.0 Mbps 6 ms complete view log
2026-05-07 03:03:54 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 104.9 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 03:03:28 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.4 Mbps 102.9 Mbps 4 ms complete view log
2026-05-07 03:03:04 UTC 203.218.xxx.xxx HK Hong Kong 94.5 Mbps 109.6 Mbps 5 ms complete view log
2026-05-07 03:02:31 UTC 113.28.xxx.xxx HK Hong Kong 17.0 Mbps 3.5 Mbps 53 ms complete view log
2026-05-07 03:01:59 UTC 113.28.xxx.xxx HK Hong Kong 10.4 Mbps 5.3 Mbps 421 ms complete view log
2026-05-07 03:01:26 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 72.1 Mbps 65.8 Mbps 17 ms complete view log
2026-05-07 03:00:03 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 65.0 Mbps 57.2 Mbps 24 ms complete view log
2026-05-07 02:59:09 UTC 202.180.xxx.xxx HK Hong Kong 59.6 Mbps 43.2 Mbps 21 ms complete view log
DEBUG LOG 25c42b17-b77a-4074-a780-41f5b84760b6 ✕ Close
13:25:39.198 INFO Client IP: 59.149.xxx.xxx
TEST STARTED
13:25:58.070 INFO Session ID: 4f07cd79-d2ef-4375-92b4-1c24a0a323c2
13:25:58.070 INFO Server: Hong Kong — https://www.speedtest.hk/speedtest
13:25:58.070 INFO Client IP: 59.149.xxx.xxx
13:25:58.070 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Safari/605.1.15
LATENCY
13:25:58.072 INFO Ping test started — 5 rounds
13:25:58.114 INFO Round 1: 42 ms
13:25:58.123 INFO Round 2: 9 ms
13:25:58.131 INFO Round 3: 8 ms
13:25:58.139 INFO Round 4: 8 ms
13:25:58.147 INFO Round 5: 8 ms
13:25:58.147 OK Ping result: 8 ms (dropped highest: 42 ms)
DOWNLOAD
13:25:58.148 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
13:25:58.149 INFO ↑ thread 1 started
13:25:58.300 INFO sample #1: 161.45 Mbps (1T, 0.2s)
13:25:58.450 INFO sample #2: 280.43 Mbps (1T, 0.3s)
13:25:58.600 INFO sample #3: 274.93 Mbps (1T, 0.5s)
13:25:58.750 INFO sample #4: 303.73 Mbps (1T, 0.6s)
13:25:58.900 INFO sample #5: 322.10 Mbps (1T, 0.8s)
13:25:59.050 INFO sample #6: 334.95 Mbps (1T, 0.9s)
13:25:59.150 INFO ↑ thread 2 started
13:25:59.204 INFO sample #7: 326.75 Mbps (2T, 1.1s)
13:25:59.356 INFO sample #8: 346.56 Mbps (2T, 1.2s)
13:25:59.508 INFO sample #9: 379.34 Mbps (2T, 1.4s)
13:25:59.660 INFO sample #10: 386.71 Mbps (2T, 1.5s)
13:25:59.812 INFO sample #11: 415.84 Mbps (2T, 1.7s)
13:25:59.964 INFO sample #12: 420.90 Mbps (2T, 1.8s)
13:26:00.116 INFO sample #13: 425.72 Mbps (2T, 2.0s)
13:26:00.150 INFO ↑ thread 3 started
13:26:00.268 INFO sample #14: 433.65 Mbps (3T, 2.1s)
