TEST RESULTS of www.speedtest.hk 57 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-03-23 11:17:06 UTC 154.92.xxx.xxx HK Hong Kong 88.8 Mbps 14.5 Mbps 42 ms complete view log
2026-03-23 09:13:09 UTC 154.92.xxx.xxx HK Hong Kong 195.7 Mbps 53.6 Mbps 42 ms complete view log
2026-03-22 22:53:17 UTC 123.203.xxx.xxx HK Hong Kong 899.2 Mbps 701.9 Mbps 6 ms complete view log
2026-03-22 14:25:47 UTC 112.120.xxx.xxx HK Hong Kong 935.0 Mbps 730.7 Mbps 5 ms complete view log
2026-03-21 11:55:20 UTC 119.246.xxx.xxx HK Hong Kong 594.6 Mbps 586.4 Mbps 6 ms complete view log
2026-03-20 09:53:29 UTC 140.235.xxx.xxx HK Hong Kong 290.3 Mbps 138.4 Mbps 68 ms complete view log
2026-03-20 06:25:38 UTC 219.77.xxx.xxx HK Hong Kong 405.4 Mbps 2,123.6 Mbps 7 ms complete view log
2026-03-20 04:59:07 UTC 58.152.xxx.xxx HK Hong Kong 82.3 Mbps 26.4 Mbps 12 ms complete view log
2026-03-20 04:58:18 UTC 58.152.xxx.xxx HK Hong Kong 0.6 Mbps 2.9 Mbps 47 ms complete view log
2026-03-20 04:57:05 UTC 58.152.xxx.xxx HK Hong Kong 104.8 Mbps 51.4 Mbps 13 ms complete view log
2026-03-19 12:27:31 UTC 14.198.xxx.xxx HK Hong Kong 1,005.8 Mbps 940.4 Mbps 26 ms complete view log
2026-03-19 08:34:38 UTC 42.200.xxx.xxx HK Hong Kong 57.1 Mbps 100.6 Mbps 6 ms complete view log
2026-03-19 08:30:02 UTC 42.200.xxx.xxx HK Hong Kong 21.4 Mbps 95.7 Mbps 13 ms complete view log
2026-03-19 08:29:18 UTC 42.200.xxx.xxx HK Hong Kong 19.9 Mbps 98.8 Mbps 12 ms complete view log
2026-03-19 08:09:10 UTC 42.200.xxx.xxx HK Hong Kong 33.8 Mbps 101.4 Mbps 63 ms complete view log
2026-03-19 08:06:35 UTC 42.200.xxx.xxx HK Hong Kong 28.1 Mbps 101.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-03-19 03:52:49 UTC 61.238.xxx.xxx HK Hong Kong 100.4 Mbps 91.7 Mbps 4 ms complete view log
2026-03-18 13:54:26 UTC 154.92.xxx.xxx HK Hong Kong 218.6 Mbps 77.5 Mbps 16 ms complete view log
2026-03-18 08:14:01 UTC 223.118.xxx.xxx HK Hong Kong 0.5 Mbps 1.7 Mbps 79 ms complete view log
2026-03-18 07:21:11 UTC 223.118.xxx.xxx HK Hong Kong 0.3 Mbps 1.3 Mbps 87 ms complete view log
2026-03-18 07:15:40 UTC 223.118.xxx.xxx HK Hong Kong 0.1 Mbps 6.2 Mbps 285 ms complete view log
2026-03-18 07:15:11 UTC 223.118.xxx.xxx HK Hong Kong 0.2 Mbps 5.9 Mbps 230 ms complete view log
2026-03-17 13:56:57 UTC 218.102.xxx.xxx HK Hong Kong 24.3 Mbps 10.5 Mbps 41 ms complete view log
2026-03-17 13:17:23 UTC 218.252.xxx.xxx HK Hong Kong 293.5 Mbps 261.6 Mbps 11 ms complete view log
2026-03-17 13:14:36 UTC 218.252.xxx.xxx HK Hong Kong 641.3 Mbps 820.5 Mbps 8 ms complete view log
2026-03-17 12:39:04 UTC 218.252.xxx.xxx HK Hong Kong 191.2 Mbps 129.9 Mbps 22 ms complete view log
2026-03-17 12:37:48 UTC 218.252.xxx.xxx HK Hong Kong 521.9 Mbps 702.7 Mbps 8 ms complete view log
2026-03-17 11:58:54 UTC 45.64.xxx.xxx HK Hong Kong 28.2 Mbps 17.9 Mbps 401 ms complete view log
2026-03-17 11:58:12 UTC 45.64.xxx.xxx HK Hong Kong 79.3 Mbps 12.4 Mbps 703 ms complete view log
2026-03-17 11:57:26 UTC 45.64.xxx.xxx HK Hong Kong 46.9 Mbps 13.8 Mbps 981 ms complete view log
2026-03-17 11:56:42 UTC 45.64.xxx.xxx HK Hong Kong 44.7 Mbps 17.8 Mbps 92 ms complete view log
2026-03-17 11:56:03 UTC 45.64.xxx.xxx HK Hong Kong 64.6 Mbps 13.9 Mbps 35 ms complete view log
2026-03-17 09:41:28 UTC 42.3.xxx.xxx HK Hong Kong 933.5 Mbps 1,716.8 Mbps 7 ms complete view log
2026-03-17 09:41:04 UTC 42.3.xxx.xxx HK Hong Kong 936.9 Mbps 1,754.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-03-16 15:10:40 UTC 183.179.xxx.xxx HK Hong Kong 945.2 Mbps 925.9 Mbps 4 ms complete view log
2026-03-16 12:30:09 UTC 18.162.xxx.xxx HK Hong Kong 321.1 Mbps 49.5 Mbps 173 ms complete view log
2026-03-16 12:29:35 UTC 18.162.xxx.xxx HK Hong Kong 248.5 Mbps 48.8 Mbps 150 ms complete view log
2026-03-16 12:28:43 UTC 43.199.xxx.xxx HK Hong Kong 36.8 Mbps 42.2 Mbps 67 ms complete view log
2026-03-16 12:27:44 UTC 43.199.xxx.xxx HK Hong Kong 35.3 Mbps 41.5 Mbps 69 ms complete view log
2026-03-16 12:26:42 UTC 43.199.xxx.xxx HK Hong Kong 38.0 Mbps 40.6 Mbps 60 ms complete view log
2026-03-16 12:26:09 UTC 18.162.xxx.xxx HK Hong Kong 228.4 Mbps 109.5 Mbps 134 ms complete view log
2026-03-16 12:25:06 UTC 43.199.xxx.xxx HK Hong Kong 38.5 Mbps 41.4 Mbps 60 ms complete view log
2026-03-16 12:21:57 UTC 18.162.xxx.xxx HK Hong Kong 37.2 Mbps 140.1 Mbps 97 ms complete view log
2026-03-16 07:00:07 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 83.7 Mbps 102.1 Mbps 63 ms complete view log
2026-03-16 06:55:00 UTC 219.76.xxx.xxx HK Hong Kong 305.9 Mbps 379.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-03-16 06:52:35 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 79.8 Mbps 83.5 Mbps 59 ms complete view log
2026-03-16 06:50:24 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 85.4 Mbps 90.7 Mbps 51 ms complete view log
2026-03-16 06:49:17 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 82.4 Mbps 78.8 Mbps 63 ms complete view log
2026-03-16 06:03:46 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 90.5 Mbps 36.8 Mbps 66 ms complete view log
2026-03-16 05:59:34 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 35.2 Mbps 20.7 Mbps 58 ms complete view log
2026-03-16 05:57:54 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 91.6 Mbps 36.6 Mbps 58 ms complete hide log
2026-03-16 05:56:26 UTC 206.54.xxx.xxx HK Hong Kong 88.2 Mbps 27.4 Mbps 61 ms complete view log
2026-03-15 15:44:20 UTC 125.59.xxx.xxx HK Hong Kong 103.8 Mbps 83.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-03-15 14:30:19 UTC 218.250.xxx.xxx HK Hong Kong 902.4 Mbps 183.1 Mbps 6 ms complete view log
2026-03-14 17:32:49 UTC 206.237.xxx.xxx HK Hong Kong 124.2 Mbps 58.8 Mbps 49 ms complete view log
2026-03-14 12:10:00 UTC 220.241.xxx.xxx HK Hong Kong 21.2 Mbps 19.1 Mbps 8 ms complete view log
2026-03-13 02:51:24 UTC 103.17.xxx.xxx HK Hong Kong 91.2 Mbps 140.2 Mbps 58 ms complete view log
DEBUG LOG c0ed33cf-0f2e-466d-8a4f-79a83168a783 ✕ Close
12:57:31.221 INFO Client IP: 206.54.xxx.xxx
TEST STARTED
12:57:32.962 INFO Session ID: c0ed33cf-0f2e-466d-8a4f-79a83168a783
12:57:32.962 INFO Server: Hong Kong — https://www.speedtest.hk/speedtest
12:57:32.962 INFO Client IP: 206.54.xxx.xxx
12:57:32.963 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.xxx.xxx Safari/537.36 Edg/146.0.xxx.xxx
LATENCY
12:57:32.968 INFO Ping test started — 5 rounds
12:57:33.026 INFO Round 1: 58 ms
12:57:33.084 INFO Round 2: 57 ms
12:57:33.142 INFO Round 3: 58 ms
12:57:33.199 INFO Round 4: 57 ms
12:57:33.257 INFO Round 5: 58 ms
12:57:33.257 OK Ping result: 58 ms (dropped highest: 58 ms)
DOWNLOAD
12:57:33.263 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
12:57:33.271 INFO ↑ thread 1 started
12:57:33.433 INFO sample #1: 1.91 Mbps (1T, 0.2s)
12:57:33.575 INFO sample #2: 8.81 Mbps (1T, 0.3s)
12:57:33.727 INFO sample #3: 17.50 Mbps (1T, 0.5s)
12:57:33.880 INFO sample #4: 22.51 Mbps (1T, 0.6s)
12:57:34.024 INFO sample #5: 24.77 Mbps (1T, 0.8s)
12:57:34.177 INFO sample #6: 26.09 Mbps (1T, 0.9s)
12:57:34.275 INFO ↑ thread 2 started
12:57:34.324 INFO sample #7: 27.29 Mbps (2T, 1.1s)
12:57:34.475 INFO sample #8: 28.79 Mbps (2T, 1.2s)
12:57:34.624 INFO sample #9: 31.29 Mbps (2T, 1.4s)
12:57:34.774 INFO sample #10: 36.95 Mbps (2T, 1.5s)
12:57:34.926 INFO sample #11: 42.24 Mbps (2T, 1.7s)
12:57:35.074 INFO sample #12: 50.68 Mbps (2T, 1.8s)
12:57:35.224 INFO sample #13: 50.31 Mbps (2T, 2.0s)
12:57:35.278 INFO ↑ thread 3 started
12:57:35.375 INFO sample #14: 61.32 Mbps (3T, 2.1s)
12:57:35.524 INFO sample #15: 66.65 Mbps (3T, 2.3s)
12:57:35.675 INFO sample #16: 71.88 Mbps (3T, 2.4s)
12:57:35.829 INFO sample #17: 75.21 Mbps (3T, 2.6s)
12:57:35.974 INFO sample #18: 82.86 Mbps (3T, 2.7s)
12:57:36.125 INFO sample #19: 91.20 Mbps (3T, 2.9s)
12:57:36.275 INFO ↑ thread 4 started
12:57:36.275 INFO sample #20: 92.00 Mbps (4T, 3.0s)
12:57:36.426 INFO sample #21: 89.50 Mbps (4T, 3.2s)
12:57:36.575 INFO sample #22: 90.79 Mbps (4T, 3.3s)
12:57:36.725 INFO sample #23: 99.85 Mbps (4T, 3.5s)
12:57:36.877 INFO sample #24: 93.27 Mbps (4T, 3.6s)
12:57:37.025 INFO sample #25: 92.96 Mbps (4T, 3.8s)
12:57:37.176 INFO sample #26: 93.27 Mbps (4T, 3.9s)
12:57:37.274 INFO ↑ thread 5 started
12:57:37.327 INFO sample #27: 93.12 Mbps (5T, 4.1s)
12:57:37.476 INFO sample #28: 93.09 Mbps (5T, 4.2s)
12:57:37.627 INFO sample #29: 93.42 Mbps (5T, 4.4s)
12:57:37.774 INFO sample #30: 93.60 Mbps (5T, 4.5s)
12:57:37.925 INFO sample #31: 92.02 Mbps (5T, 4.7s)
12:57:38.074 INFO sample #32: 92.90 Mbps (5T, 4.8s)
12:57:38.224 INFO sample #33: 91.60 Mbps (5T, 5.0s)
12:57:38.274 INFO ↑ thread 6 started
12:57:38.374 INFO sample #34: 90.59 Mbps (6T, 5.1s)
12:57:38.525 INFO sample #35: 90.75 Mbps (6T, 5.3s)
12:57:38.674 INFO sample #36: 88.81 Mbps (6T, 5.4s)
12:57:38.825 INFO sample #37: 86.18 Mbps (6T, 5.6s)
12:57:38.974 INFO sample #38: 90.85 Mbps (6T, 5.7s)
12:57:39.127 INFO sample #39: 90.22 Mbps (6T, 5.9s)
12:57:39.276 INFO ↑ thread 7 started
12:57:39.276 INFO sample #40: 90.11 Mbps (7T, 6.0s)
12:57:39.426 INFO sample #41: 89.76 Mbps (7T, 6.2s)
12:57:39.575 INFO sample #42: 88.10 Mbps (7T, 6.3s)
12:57:39.724 INFO sample #43: 90.95 Mbps (7T, 6.5s)
12:57:39.876 INFO sample #44: 93.27 Mbps (7T, 6.6s)
12:57:40.026 INFO sample #45: 92.53 Mbps (7T, 6.8s)
12:57:40.179 INFO sample #46: 95.17 Mbps (7T, 6.9s)
12:57:40.276 INFO ↑ thread 8 started
12:57:40.325 INFO sample #47: 94.86 Mbps (8T, 7.1s)
12:57:40.477 INFO sample #48: 92.68 Mbps (8T, 7.2s)
12:57:40.624 INFO sample #49: 92.99 Mbps (8T, 7.4s)
12:57:40.774 INFO sample #50: 93.24 Mbps (8T, 7.5s)
12:57:40.924 INFO sample #51: 93.17 Mbps (8T, 7.7s)
12:57:41.075 INFO sample #52: 98.71 Mbps (8T, 7.8s)
12:57:41.227 INFO sample #53: 95.69 Mbps (8T, 8.0s)
12:57:41.374 INFO sample #54: 95.62 Mbps (8T, 8.1s)
12:57:41.524 INFO sample #55: 92.58 Mbps (8T, 8.3s)
12:57:41.677 INFO sample #56: 94.25 Mbps (8T, 8.4s)
12:57:41.825 INFO sample #57: 94.07 Mbps (8T, 8.6s)
12:57:41.977 INFO sample #58: 94.37 Mbps (8T, 8.7s)
12:57:42.125 INFO sample #59: 94.25 Mbps (8T, 8.9s)
12:57:42.276 INFO sample #60: 93.95 Mbps (8T, 9.0s)
12:57:42.424 INFO sample #61: 94.54 Mbps (8T, 9.2s)
12:57:42.574 INFO sample #62: 94.19 Mbps (8T, 9.3s)
12:57:42.724 INFO sample #63: 93.96 Mbps (8T, 9.5s)
12:57:42.874 INFO sample #64: 93.80 Mbps (8T, 9.6s)
12:57:43.024 INFO sample #65: 93.53 Mbps (8T, 9.8s)
12:57:43.179 INFO sample #66: 93.14 Mbps (8T, 9.9s)
12:57:43.279 OK Download trimmed mean: 91.6 Mbps (66 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 44)
UPLOAD
12:57:43.306 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
12:57:43.309 INFO ↑ thread 1 started
12:57:43.706 INFO sample #1: 1.87 Mbps (1T, 0.4s)
12:57:43.852 INFO sample #2: 1.39 Mbps (1T, 0.6s)
12:57:44.004 INFO sample #3: 12.02 Mbps (1T, 0.7s)
12:57:44.156 INFO sample #4: 12.78 Mbps (1T, 0.9s)
12:57:44.302 INFO sample #5: 17.00 Mbps (1T, 1.0s)
12:57:44.401 INFO ↑ thread 2 started
12:57:44.527 INFO sample #6: 16.67 Mbps (2T, 1.2s)
12:57:44.601 INFO sample #7: 15.73 Mbps (2T, 1.3s)
12:57:44.754 INFO sample #8: 16.33 Mbps (2T, 1.5s)
12:57:44.902 INFO sample #9: 16.21 Mbps (2T, 1.6s)
12:57:45.052 INFO sample #10: 22.47 Mbps (2T, 1.8s)
12:57:45.202 INFO sample #11: 28.12 Mbps (2T, 1.9s)
12:57:45.351 INFO sample #12: 31.55 Mbps (2T, 2.1s)
12:57:45.407 INFO ↑ thread 3 started
12:57:45.535 INFO sample #13: 32.61 Mbps (3T, 2.3s)
12:57:45.656 INFO sample #14: 31.63 Mbps (3T, 2.4s)
12:57:45.803 INFO sample #15: 32.85 Mbps (3T, 2.5s)
12:57:45.956 INFO sample #16: 35.67 Mbps (3T, 2.7s)
12:57:46.101 INFO sample #17: 40.13 Mbps (3T, 2.8s)
12:57:46.254 INFO sample #18: 44.58 Mbps (3T, 3.0s)
12:57:46.407 INFO ↑ thread 4 started
12:57:46.533 INFO sample #19: 41.78 Mbps (4T, 3.2s)
12:57:46.551 INFO sample #20: 45.37 Mbps (4T, 3.3s)
12:57:46.701 INFO sample #21: 37.21 Mbps (4T, 3.4s)
12:57:46.851 INFO sample #22: 38.39 Mbps (4T, 3.6s)
12:57:47.004 INFO sample #23: 36.57 Mbps (4T, 3.7s)
12:57:47.157 INFO sample #24: 44.03 Mbps (4T, 3.9s)
12:57:47.302 INFO sample #25: 44.04 Mbps (4T, 4.0s)
12:57:47.407 INFO ↑ thread 5 started
12:57:47.535 INFO sample #26: 40.68 Mbps (5T, 4.3s)
12:57:47.602 INFO sample #27: 37.73 Mbps (5T, 4.3s)
12:57:47.754 INFO sample #28: 36.52 Mbps (5T, 4.5s)
12:57:47.906 INFO sample #29: 34.42 Mbps (5T, 4.6s)
12:57:48.052 INFO sample #30: 39.56 Mbps (5T, 4.8s)
12:57:48.205 INFO sample #31: 44.43 Mbps (5T, 4.9s)
12:57:48.351 INFO sample #32: 44.64 Mbps (5T, 5.1s)
12:57:48.407 INFO ↑ thread 6 started
12:57:48.538 INFO sample #33: 44.09 Mbps (6T, 5.3s)
12:57:48.657 INFO sample #34: 39.32 Mbps (6T, 5.4s)
12:57:48.803 INFO sample #35: 38.69 Mbps (6T, 5.5s)
12:57:48.952 INFO sample #36: 37.26 Mbps (6T, 5.7s)
12:57:49.102 INFO sample #37: 35.97 Mbps (6T, 5.8s)
12:57:49.255 INFO sample #38: 44.18 Mbps (6T, 6.0s)
12:57:49.405 INFO ↑ thread 7 started
12:57:49.472 INFO sample #39: 44.03 Mbps (7T, 6.2s)
12:57:49.553 INFO sample #40: 47.70 Mbps (7T, 6.3s)
12:57:49.705 INFO sample #41: 46.22 Mbps (7T, 6.4s)
12:57:49.851 INFO sample #42: 45.00 Mbps (7T, 6.6s)
12:57:50.003 INFO sample #43: 42.13 Mbps (7T, 6.7s)
12:57:50.156 INFO sample #44: 42.10 Mbps (7T, 6.9s)
12:57:50.302 INFO sample #45: 42.46 Mbps (7T, 7.0s)
12:57:50.407 INFO ↑ thread 8 started
12:57:50.536 INFO sample #46: 42.03 Mbps (8T, 7.3s)
12:57:50.602 INFO sample #47: 41.49 Mbps (8T, 7.3s)
12:57:50.754 INFO sample #48: 43.07 Mbps (8T, 7.5s)
12:57:50.907 INFO sample #49: 33.09 Mbps (8T, 7.6s)
12:57:51.052 INFO sample #50: 36.17 Mbps (8T, 7.8s)
12:57:51.205 INFO sample #51: 29.67 Mbps (8T, 7.9s)
12:57:51.351 INFO sample #52: 28.83 Mbps (8T, 8.1s)
12:57:51.504 INFO sample #53: 29.00 Mbps (8T, 8.2s)
12:57:51.651 INFO sample #54: 28.80 Mbps (8T, 8.4s)
12:57:51.802 INFO sample #55: 29.39 Mbps (8T, 8.5s)
12:57:51.955 INFO sample #56: 27.99 Mbps (8T, 8.7s)
12:57:52.101 INFO sample #57: 29.32 Mbps (8T, 8.8s)
12:57:52.254 INFO sample #58: 29.04 Mbps (8T, 9.0s)
12:57:52.407 INFO sample #59: 25.85 Mbps (8T, 9.1s)
12:57:52.554 INFO sample #60: 23.75 Mbps (8T, 9.3s)
12:57:52.705 INFO sample #61: 25.25 Mbps (8T, 9.4s)
12:57:52.851 INFO sample #62: 23.65 Mbps (8T, 9.6s)
12:57:53.004 INFO sample #63: 24.67 Mbps (8T, 9.7s)
12:57:53.157 INFO sample #64: 23.15 Mbps (8T, 9.9s)
12:57:53.302 INFO sample #65: 24.21 Mbps (8T, 10.0s)
12:57:53.408 OK Upload trimmed mean: 36.6 Mbps (65 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 43)
RESULT
12:57:53.426 OK Download : 91.6 Mbps (trimmed mean)
12:57:53.426 OK Upload : 36.6 Mbps (trimmed mean)
12:57:53.426 OK Latency : 58 ms
12:57:53.680 OK Result saved — session: c0ed33cf-0f2e-466d-8a4f-79a83168a783 (HK — Hong Kong)