TEST RESULTS of www.speedtest.hk 17 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-03-23 11:56:18 UTC 104.28.xxx.xxx IN India 7.1 Mbps 61.0 Mbps 138 ms complete view log
2026-03-22 17:25:30 UTC 117.209.xxx.xxx IN India 42.7 Mbps 39.3 Mbps 204 ms complete view log
2026-03-20 19:08:14 UTC 106.192.xxx.xxx IN India 285.4 Mbps 71.5 Mbps 147 ms complete view log
2026-03-19 16:38:15 UTC 103.75.xxx.xxx IN India 5.3 Mbps 31.6 Mbps 212 ms complete view log
2026-03-19 16:37:50 UTC 103.75.xxx.xxx IN India 7.1 Mbps 56.9 Mbps 172 ms complete view log
2026-03-17 20:21:49 UTC 49.37.xxx.xxx IN India 30.1 Mbps 52.7 Mbps 127 ms complete view log
2026-03-17 16:44:54 UTC 122.161.xxx.xxx IN India 415.5 Mbps 155.3 Mbps 142 ms complete hide log
2026-03-17 06:57:34 UTC 183.83.xxx.xxx IN India 82.3 Mbps 55.3 Mbps 131 ms complete no log
2026-03-16 19:39:34 UTC 49.37.xxx.xxx IN India 30.6 Mbps 49.0 Mbps 127 ms complete view log
2026-03-16 16:17:51 UTC 69.48.xxx.xxx IN India 13.6 Mbps 14.0 Mbps 144 ms complete view log
2026-03-16 10:27:25 UTC 103.176.xxx.xxx IN India 59.6 Mbps 60.5 Mbps 101 ms complete view log
2026-03-16 07:14:19 UTC 171.61.xxx.xxx IN India 35.0 Mbps 50.4 Mbps 125 ms complete view log
2026-03-16 04:06:01 UTC 103.171.xxx.xxx IN India 67.4 Mbps 89.0 Mbps 137 ms complete view log
2026-03-15 13:53:44 UTC 103.182.xxx.xxx IN India 56.6 Mbps 27.6 Mbps 126 ms complete view log
2026-03-15 04:24:22 UTC 152.59.xxx.xxx IN India 7.9 Mbps 43.1 Mbps 306 ms complete view log
2026-03-14 07:58:33 UTC 49.37.xxx.xxx IN India 284.2 Mbps 96.4 Mbps 92 ms complete view log
2026-03-13 17:36:15 UTC 103.75.xxx.xxx IN India 18.4 Mbps 32.2 Mbps 229 ms complete view log
DEBUG LOG 81983052-c370-42f5-bc07-83ce20a0c43e ✕ Close
22:14:32.105 INFO Client IP: 122.161.xxx.xxx
TEST STARTED
22:14:33.222 INFO Session ID: 81983052-c370-42f5-bc07-83ce20a0c43e
22:14:33.223 INFO Server: Hong Kong — https://www.speedtest.hk/speedtest
22:14:33.223 INFO Client IP: 122.161.xxx.xxx
22:14:33.223 INFO User agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:148.0) Gecko/20100101 Firefox/148.0
LATENCY
22:14:33.225 INFO Ping test started — 5 rounds
22:14:33.339 INFO Round 1: 114 ms
22:14:33.451 INFO Round 2: 112 ms
22:14:33.586 INFO Round 3: 135 ms
22:14:33.791 INFO Round 4: 205 ms
22:14:33.996 INFO Round 5: 205 ms
22:14:33.996 OK Ping result: 142 ms (dropped highest: 205 ms)
DOWNLOAD
22:14:33.997 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
22:14:33.998 INFO ↑ thread 1 started
22:14:34.149 INFO sample #1: 0.41 Mbps (1T, 0.2s)
22:14:34.299 INFO sample #2: 0.21 Mbps (1T, 0.3s)
22:14:34.449 INFO sample #3: 1.30 Mbps (1T, 0.5s)
22:14:34.599 INFO sample #4: 0.97 Mbps (1T, 0.6s)
22:14:34.749 INFO sample #5: 1.30 Mbps (1T, 0.8s)
22:14:34.899 INFO sample #6: 1.09 Mbps (1T, 0.9s)
22:14:34.998 INFO ↑ thread 2 started
22:14:35.050 INFO sample #7: 1.74 Mbps (2T, 1.1s)
22:14:35.200 INFO sample #8: 1.79 Mbps (2T, 1.2s)
22:14:35.350 INFO sample #9: 2.27 Mbps (2T, 1.4s)
22:14:35.500 INFO sample #10: 2.96 Mbps (2T, 1.5s)
22:14:35.650 INFO sample #11: 5.37 Mbps (2T, 1.7s)
22:14:35.800 INFO sample #12: 8.78 Mbps (2T, 1.8s)
22:14:35.951 INFO sample #13: 17.32 Mbps (2T, 2.0s)
22:14:35.998 INFO ↑ thread 3 started
22:14:36.101 INFO sample #14: 43.18 Mbps (3T, 2.1s)
22:14:36.251 INFO sample #15: 60.69 Mbps (3T, 2.3s)
22:14:36.401 INFO sample #16: 79.75 Mbps (3T, 2.4s)
22:14:36.551 INFO sample #17: 79.81 Mbps (3T, 2.6s)
22:14:36.702 INFO sample #18: 79.72 Mbps (3T, 2.7s)
22:14:36.852 INFO sample #19: 79.42 Mbps (3T, 2.9s)
22:14:36.998 INFO ↑ thread 4 started
22:14:37.002 INFO sample #20: 78.84 Mbps (4T, 3.0s)
22:14:37.152 INFO sample #21: 76.71 Mbps (4T, 3.2s)
22:14:37.304 INFO sample #22: 73.51 Mbps (4T, 3.3s)
22:14:37.454 INFO sample #23: 65.14 Mbps (4T, 3.5s)
22:14:37.614 INFO sample #24: 39.62 Mbps (4T, 3.6s)
22:14:37.765 INFO sample #25: 23.46 Mbps (4T, 3.8s)
22:14:37.915 INFO sample #26: 6.37 Mbps (4T, 3.9s)
22:14:37.999 INFO ↑ thread 5 started
22:14:38.065 INFO sample #27: 14.85 Mbps (5T, 4.1s)
22:14:38.216 INFO sample #28: 26.58 Mbps (5T, 4.2s)
22:14:38.366 INFO sample #29: 52.20 Mbps (5T, 4.4s)
22:14:38.516 INFO sample #30: 109.65 Mbps (5T, 4.5s)
22:14:38.667 INFO sample #31: 157.74 Mbps (5T, 4.7s)
22:14:38.817 INFO sample #32: 198.73 Mbps (5T, 4.8s)
22:14:38.967 INFO sample #33: 245.82 Mbps (5T, 5.0s)
22:14:38.998 INFO ↑ thread 6 started
22:14:39.117 INFO sample #34: 309.76 Mbps (6T, 5.1s)
22:14:39.267 INFO sample #35: 343.77 Mbps (6T, 5.3s)
22:14:39.417 INFO sample #36: 397.45 Mbps (6T, 5.4s)
22:14:39.573 INFO sample #37: 457.80 Mbps (6T, 5.6s)
22:14:39.723 INFO sample #38: 514.59 Mbps (6T, 5.7s)
22:14:39.874 INFO sample #39: 550.73 Mbps (6T, 5.9s)
22:14:39.999 INFO ↑ thread 7 started
22:14:40.023 INFO sample #40: 552.88 Mbps (7T, 6.0s)
22:14:40.174 INFO sample #41: 583.26 Mbps (7T, 6.2s)
22:14:40.324 INFO sample #42: 612.44 Mbps (7T, 6.3s)
22:14:40.474 INFO sample #43: 636.18 Mbps (7T, 6.5s)
22:14:40.625 INFO sample #44: 642.23 Mbps (7T, 6.6s)
22:14:40.775 INFO sample #45: 681.87 Mbps (7T, 6.8s)
22:14:40.925 INFO sample #46: 680.81 Mbps (7T, 6.9s)
22:14:41.000 INFO ↑ thread 8 started
22:14:41.077 INFO sample #47: 678.86 Mbps (8T, 7.1s)
22:14:41.227 INFO sample #48: 671.25 Mbps (8T, 7.2s)
22:14:41.377 INFO sample #49: 682.94 Mbps (8T, 7.4s)
22:14:41.528 INFO sample #50: 698.26 Mbps (8T, 7.5s)
22:14:41.688 INFO sample #51: 689.73 Mbps (8T, 7.7s)
22:14:41.839 INFO sample #52: 681.07 Mbps (8T, 7.8s)
22:14:41.989 INFO sample #53: 685.06 Mbps (8T, 8.0s)
22:14:42.139 INFO sample #54: 692.33 Mbps (8T, 8.1s)
22:14:42.290 INFO sample #55: 691.55 Mbps (8T, 8.3s)
22:14:42.441 INFO sample #56: 715.92 Mbps (8T, 8.4s)
22:14:42.592 INFO sample #57: 721.55 Mbps (8T, 8.6s)
22:14:42.742 INFO sample #58: 729.67 Mbps (8T, 8.7s)
22:14:42.892 INFO sample #59: 737.16 Mbps (8T, 8.9s)
22:14:43.042 INFO sample #60: 731.87 Mbps (8T, 9.0s)
22:14:43.192 INFO sample #61: 720.29 Mbps (8T, 9.2s)
22:14:43.343 INFO sample #62: 736.50 Mbps (8T, 9.3s)
22:14:43.493 INFO sample #63: 725.25 Mbps (8T, 9.5s)
22:14:43.643 INFO sample #64: 723.29 Mbps (8T, 9.6s)
22:14:43.793 INFO sample #65: 726.39 Mbps (8T, 9.8s)
22:14:43.944 INFO sample #66: 717.23 Mbps (8T, 9.9s)
22:14:44.000 OK Download trimmed mean: 415.5 Mbps (66 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 44)
UPLOAD
22:14:44.009 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
22:14:44.011 INFO ↑ thread 1 started
22:14:44.640 INFO sample #1: 0.81 Mbps (1T, 0.6s)
22:14:44.790 INFO sample #2: 0.66 Mbps (1T, 0.8s)
22:14:44.941 INFO sample #3: 1.39 Mbps (1T, 0.9s)
22:14:45.041 INFO ↑ thread 2 started
22:14:45.091 INFO sample #4: 1.20 Mbps (2T, 1.1s)
22:14:45.241 INFO sample #5: 1.90 Mbps (2T, 1.2s)
22:14:45.391 INFO sample #6: 2.07 Mbps (2T, 1.4s)
22:14:45.541 INFO sample #7: 2.72 Mbps (2T, 1.5s)
22:14:45.691 INFO sample #8: 3.12 Mbps (2T, 1.7s)
22:14:45.841 INFO sample #9: 3.82 Mbps (2T, 1.8s)
22:14:45.992 INFO sample #10: 5.21 Mbps (2T, 2.0s)
22:14:46.041 INFO ↑ thread 3 started
22:14:46.142 INFO sample #11: 5.58 Mbps (3T, 2.1s)
22:14:46.292 INFO sample #12: 8.20 Mbps (3T, 2.3s)
22:14:46.442 INFO sample #13: 12.39 Mbps (3T, 2.4s)
22:14:46.592 INFO sample #14: 20.24 Mbps (3T, 2.6s)
22:14:46.751 INFO sample #15: 33.48 Mbps (3T, 2.8s)
22:14:46.901 INFO sample #16: 41.83 Mbps (3T, 2.9s)
22:14:47.041 INFO ↑ thread 4 started
22:14:47.067 INFO sample #17: 57.03 Mbps (4T, 3.1s)
22:14:47.228 INFO sample #18: 78.62 Mbps (4T, 3.2s)
22:14:47.388 INFO sample #19: 101.90 Mbps (4T, 3.4s)
22:14:47.544 INFO sample #20: 121.78 Mbps (4T, 3.5s)
22:14:47.706 INFO sample #21: 150.68 Mbps (4T, 3.7s)
22:14:47.857 INFO sample #22: 148.74 Mbps (4T, 3.9s)
22:14:48.010 INFO sample #23: 184.47 Mbps (4T, 4.0s)
22:14:48.041 INFO ↑ thread 5 started
22:14:48.166 INFO sample #24: 183.31 Mbps (5T, 4.2s)
22:14:48.317 INFO sample #25: 171.35 Mbps (5T, 4.3s)
22:14:48.467 INFO sample #26: 181.74 Mbps (5T, 4.5s)
22:14:48.623 INFO sample #27: 175.37 Mbps (5T, 4.6s)
22:14:48.773 INFO sample #28: 170.51 Mbps (5T, 4.8s)
22:14:48.923 INFO sample #29: 156.25 Mbps (5T, 4.9s)
22:14:49.042 INFO ↑ thread 6 started
22:14:49.073 INFO sample #30: 144.18 Mbps (6T, 5.1s)
22:14:49.225 INFO sample #31: 144.35 Mbps (6T, 5.2s)
22:14:49.375 INFO sample #32: 152.29 Mbps (6T, 5.4s)
22:14:49.550 INFO sample #33: 110.72 Mbps (6T, 5.5s)
22:14:49.701 INFO sample #34: 145.57 Mbps (6T, 5.7s)
22:14:49.863 INFO sample #35: 151.39 Mbps (6T, 5.9s)
22:14:50.017 INFO sample #36: 142.88 Mbps (6T, 6.0s)
22:14:50.042 INFO ↑ thread 7 started
22:14:50.169 INFO sample #37: 156.48 Mbps (7T, 6.2s)
22:14:50.319 INFO sample #38: 158.69 Mbps (7T, 6.3s)
22:14:50.471 INFO sample #39: 157.98 Mbps (7T, 6.5s)
22:14:50.638 INFO sample #40: 165.65 Mbps (7T, 6.6s)
22:14:50.788 INFO sample #41: 160.90 Mbps (7T, 6.8s)
22:14:50.950 INFO sample #42: 169.21 Mbps (7T, 6.9s)
22:14:51.042 INFO ↑ thread 8 started
22:14:51.100 INFO sample #43: 189.24 Mbps (8T, 7.1s)
22:14:51.250 INFO sample #44: 163.21 Mbps (8T, 7.2s)
22:14:51.401 INFO sample #45: 176.18 Mbps (8T, 7.4s)
22:14:51.551 INFO sample #46: 181.42 Mbps (8T, 7.5s)
22:14:51.701 INFO sample #47: 170.08 Mbps (8T, 7.7s)
22:14:51.855 INFO sample #48: 184.31 Mbps (8T, 7.9s)
22:14:52.011 INFO sample #49: 185.19 Mbps (8T, 8.0s)
22:14:52.161 INFO sample #50: 182.78 Mbps (8T, 8.2s)
22:14:52.311 INFO sample #51: 168.60 Mbps (8T, 8.3s)
22:14:52.482 INFO sample #52: 160.55 Mbps (8T, 8.5s)
22:14:52.633 INFO sample #53: 181.41 Mbps (8T, 8.6s)
22:14:52.784 INFO sample #54: 185.05 Mbps (8T, 8.8s)
22:14:52.935 INFO sample #55: 181.00 Mbps (8T, 8.9s)
22:14:53.085 INFO sample #56: 185.79 Mbps (8T, 9.1s)
22:14:53.236 INFO sample #57: 192.11 Mbps (8T, 9.2s)
22:14:53.386 INFO sample #58: 178.23 Mbps (8T, 9.4s)
22:14:53.540 INFO sample #59: 186.53 Mbps (8T, 9.5s)
22:14:53.704 INFO sample #60: 189.60 Mbps (8T, 9.7s)
22:14:53.859 INFO sample #61: 203.72 Mbps (8T, 9.9s)
22:14:54.010 INFO sample #62: 218.53 Mbps (8T, 10.0s)
22:14:54.036 OK Upload trimmed mean: 155.3 Mbps (62 samples — dropped bottom 15 + top 6, averaged 41)
RESULT
22:14:54.038 OK Download : 415.5 Mbps (trimmed mean)
22:14:54.038 OK Upload : 155.3 Mbps (trimmed mean)
22:14:54.038 OK Latency : 142 ms
22:14:54.465 OK Result saved — session: 81983052-c370-42f5-bc07-83ce20a0c43e (IN — India)