TEST RESULTS of www.speedtest.hk 167 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-05-07 09:41:28 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 40.1 Mbps 88.4 Mbps 104 ms complete view log
2026-05-06 13:40:02 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 25.3 Mbps 7.9 Mbps 159 ms complete view log
2026-05-06 10:57:57 UTC 38.175.xxx.xxx US United States of America 21.3 Mbps 20.6 Mbps 314 ms complete view log
2026-05-05 17:27:47 UTC 180.210.xxx.xxx US United States of America 89.6 Mbps 160.3 Mbps 94 ms complete view log
2026-05-05 10:11:29 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 120.8 Mbps 78.0 Mbps 12 ms complete view log
2026-05-05 10:11:04 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 122.6 Mbps 80.9 Mbps 114 ms complete view log
2026-05-05 10:10:19 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 74.2 Mbps 142.6 Mbps 25 ms complete view log
2026-05-05 10:00:56 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 884.0 Mbps 500.5 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-26 15:41:37 UTC 67.159.xxx.xxx US United States of America 8.3 Mbps 106.5 Mbps 277 ms complete view log
2026-04-26 11:55:30 UTC 212.107.xxx.xxx US United States of America 860.1 Mbps 78.9 Mbps 29 ms complete view log
2026-04-26 09:56:03 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 132.8 Mbps 37.9 Mbps 29 ms complete view log
2026-04-25 05:36:52 UTC 96.62.xxx.xxx US United States of America 105.3 Mbps 147.8 Mbps 426 ms complete view log
2026-04-24 19:46:59 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 111.9 Mbps 102.9 Mbps 286 ms complete hide log
2026-04-24 19:46:31 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 69.8 Mbps 83.1 Mbps 422 ms complete view log
2026-04-24 19:44:08 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 90.1 Mbps 49.0 Mbps 395 ms complete view log
2026-04-24 19:43:37 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 91.1 Mbps 54.4 Mbps 404 ms complete view log
2026-04-24 07:10:54 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 80.6 Mbps 129.0 Mbps 179 ms complete view log
2026-04-23 19:42:08 UTC 64.118.xxx.xxx US United States of America 693.1 Mbps 122.5 Mbps 67 ms complete view log
2026-04-23 19:39:48 UTC 216.236.xxx.xxx US United States of America 647.8 Mbps 108.9 Mbps 66 ms complete view log
2026-04-23 17:58:31 UTC 64.118.xxx.xxx US United States of America 354.2 Mbps 100.0 Mbps 129 ms complete view log
2026-04-23 02:27:32 UTC 212.107.xxx.xxx US United States of America 32.2 Mbps 4.0 Mbps 16 ms complete view log
2026-04-22 12:04:17 UTC 212.107.xxx.xxx US United States of America 818.8 Mbps 200.1 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-22 04:37:12 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 201.5 Mbps 258.4 Mbps 81 ms complete view log
2026-04-22 04:02:13 UTC 148.164.xxx.xxx US United States of America 76.9 Mbps 40.0 Mbps 44 ms complete view log
2026-04-22 04:00:41 UTC 148.164.xxx.xxx US United States of America 129.1 Mbps 135.6 Mbps 52 ms complete view log
2026-04-21 20:17:02 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 196.2 Mbps 63.7 Mbps 393 ms complete view log
2026-04-21 19:43:31 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 94.1 Mbps 37.1 Mbps 367 ms complete view log
2026-04-21 15:20:23 UTC 94.156.xxx.xxx US United States of America 60.4 Mbps 15.6 Mbps 396 ms complete view log
2026-04-21 15:19:49 UTC 94.156.xxx.xxx US United States of America 55.7 Mbps 37.6 Mbps 98 ms complete view log
2026-04-21 15:17:23 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 20.6 Mbps 20.0 Mbps 295 ms complete view log
2026-04-21 15:16:44 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 30.1 Mbps 23.7 Mbps 60 ms complete view log
2026-04-21 15:15:44 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 49.2 Mbps 16.4 Mbps 79 ms complete view log
2026-04-21 15:15:21 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 45.9 Mbps 12.0 Mbps 59 ms complete view log
2026-04-21 15:14:57 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 8.9 Mbps 10.5 Mbps 50 ms complete view log
2026-04-21 15:14:29 UTC 94.156.xxx.xxx US United States of America 57.8 Mbps 20.3 Mbps 40 ms complete view log
2026-04-21 15:11:34 UTC 94.156.xxx.xxx US United States of America 60.8 Mbps 30.4 Mbps 407 ms complete view log
2026-04-21 15:11:07 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 26.0 Mbps 31.9 Mbps 360 ms complete view log
2026-04-21 14:58:55 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 2.9 Mbps 3.6 Mbps 789 ms complete view log
2026-04-21 14:58:24 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 1.9 Mbps 0.7 Mbps 1282 ms complete view log
2026-04-21 14:57:34 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 7.1 Mbps 14.8 Mbps 553 ms complete view log
2026-04-21 14:57:00 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 6.7 Mbps 22.5 Mbps 605 ms complete view log
2026-04-21 14:56:33 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 5.5 Mbps 18.6 Mbps 247 ms complete view log
2026-04-21 14:56:08 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 6.4 Mbps 22.5 Mbps 39 ms complete view log
2026-04-21 14:55:29 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 5.3 Mbps 9.6 Mbps 787 ms complete view log
2026-04-21 14:54:55 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 189.1 Mbps 138.0 Mbps 408 ms complete view log
2026-04-21 14:47:40 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 301.7 Mbps 404.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-21 14:47:18 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 231.6 Mbps 425.5 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-21 14:46:43 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 178.4 Mbps 142.4 Mbps 459 ms complete view log
2026-04-21 14:46:15 UTC 45.143.xxx.xxx US United States of America 182.6 Mbps 134.9 Mbps 409 ms complete view log
2026-04-21 13:44:23 UTC 147.182.xxx.xxx US United States of America 10.4 Mbps 21.5 Mbps 556 ms complete view log
2026-04-20 17:09:30 UTC 102.217.xxx.xxx US United States of America 435.9 Mbps 67.8 Mbps 73 ms complete view log
2026-04-20 05:15:22 UTC 38.150.xxx.xxx US United States of America 176.2 Mbps 222.4 Mbps 194 ms complete view log
2026-04-20 04:17:56 UTC 168.144.xxx.xxx US United States of America 3.1 Mbps 59.9 Mbps 154 ms complete view log
2026-04-20 02:26:14 UTC 185.228.xxx.xxx US United States of America 267.0 Mbps 473.2 Mbps 318 ms complete view log
2026-04-20 02:25:33 UTC 185.228.xxx.xxx US United States of America 232.8 Mbps 497.7 Mbps 321 ms complete view log
2026-04-20 02:25:08 UTC 185.228.xxx.xxx US United States of America 241.2 Mbps 523.0 Mbps 317 ms complete view log
2026-04-20 02:24:28 UTC 185.228.xxx.xxx US United States of America 326.6 Mbps 428.8 Mbps 317 ms complete view log
2026-04-19 20:23:41 UTC 207.144.xxx.xxx US United States of America 34.9 Mbps 50.0 Mbps 230 ms complete view log
2026-04-19 16:55:25 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 2.1 Mbps 37.9 Mbps 179 ms complete view log
2026-04-19 15:37:52 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 102.8 Mbps 135.0 Mbps 50 ms complete view log
2026-04-18 13:40:43 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 111.1 Mbps 44.6 Mbps 137 ms complete view log
2026-04-18 12:20:35 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 94.0 Mbps 30.3 Mbps 185 ms complete view log
2026-04-18 10:28:25 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 689.1 Mbps 429.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-04-18 01:18:39 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 23.2 Mbps 178.2 Mbps 108 ms complete view log
2026-04-17 16:52:33 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 43.7 Mbps 21.4 Mbps 75 ms complete view log
2026-04-17 15:10:02 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 31.7 Mbps 14.2 Mbps 313 ms complete view log
2026-04-16 21:16:41 UTC 209.248.xxx.xxx US United States of America 13.0 Mbps 108.9 Mbps 108 ms complete view log
2026-04-16 21:15:39 UTC 209.248.xxx.xxx US United States of America 13.1 Mbps 104.0 Mbps 72 ms complete view log
2026-04-16 21:15:07 UTC 209.248.xxx.xxx US United States of America 13.1 Mbps 125.0 Mbps 19 ms complete view log
2026-04-16 18:21:27 UTC 74.235.xxx.xxx US United States of America 50.9 Mbps 288.7 Mbps 215 ms complete view log
2026-04-16 18:05:53 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 21.4 Mbps 19.1 Mbps 146 ms complete view log
2026-04-16 15:44:32 UTC 154.64.xxx.xxx US United States of America 67.1 Mbps 5.5 Mbps 91 ms complete view log
2026-04-16 15:43:31 UTC 154.64.xxx.xxx US United States of America 73.7 Mbps 5.5 Mbps 99 ms complete view log
2026-04-16 05:24:10 UTC 209.248.xxx.xxx US United States of America 13.6 Mbps 104.4 Mbps 34 ms complete view log
2026-04-16 00:20:16 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 5.9 Mbps 9.3 Mbps 98 ms complete view log
2026-04-15 04:37:13 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 569.0 Mbps 551.3 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-15 04:36:47 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 569.7 Mbps 562.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-04-15 03:02:47 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 66.8 Mbps 74.9 Mbps 60 ms complete view log
2026-04-15 03:02:23 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 65.6 Mbps 82.6 Mbps 51 ms complete view log
2026-04-15 03:01:59 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 65.4 Mbps 94.4 Mbps 49 ms complete view log
2026-04-15 03:01:02 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 65.0 Mbps 52.6 Mbps 174 ms complete view log
2026-04-14 08:03:59 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 67.8 Mbps 99.1 Mbps 22 ms complete view log
2026-04-14 08:00:01 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 66.3 Mbps 102.7 Mbps 22 ms complete view log
2026-04-14 07:57:18 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 68.0 Mbps 98.3 Mbps 25 ms complete view log
2026-04-14 05:56:32 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 70.7 Mbps 85.6 Mbps 24 ms complete view log
2026-04-14 05:55:10 UTC 158.116.xxx.xxx US United States of America 69.7 Mbps 80.9 Mbps 24 ms complete view log
2026-04-14 01:32:48 UTC 212.107.xxx.xxx US United States of America 813.5 Mbps 70.4 Mbps 38 ms complete view log
2026-04-13 23:37:05 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 26.6 Mbps 18.6 Mbps 131 ms complete view log
2026-04-13 07:10:51 UTC 149.22.xxx.xxx US United States of America 53.5 Mbps 28.9 Mbps 400 ms complete view log
2026-04-12 20:29:05 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 19.5 Mbps 12.8 Mbps 99 ms complete view log
2026-04-12 11:59:35 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 10.2 Mbps 21.9 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-12 11:59:13 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 15.3 Mbps 23.9 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-12 11:58:51 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 15.5 Mbps 21.9 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-12 11:58:30 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 11.0 Mbps 21.8 Mbps 65 ms complete view log
2026-04-12 11:56:28 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 24.2 Mbps 2.1 Mbps 69 ms complete view log
2026-04-12 11:56:05 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 11.8 Mbps 2.5 Mbps 170 ms complete view log
2026-04-12 11:55:08 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 13.8 Mbps 23.7 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-12 11:54:43 UTC 38.147.xxx.xxx US United States of America 12.6 Mbps 20.8 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-12 08:59:03 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 17.7 Mbps 50.8 Mbps 589 ms complete view log
2026-04-12 01:35:14 UTC 216.236.xxx.xxx US United States of America 35.4 Mbps 38.2 Mbps 109 ms complete view log
2026-04-11 18:44:16 UTC 174.245.xxx.xxx US United States of America 47.9 Mbps 30.6 Mbps 319 ms complete view log
2026-04-11 17:05:53 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 0.4 Mbps 4.0 Mbps 70 ms complete view log
2026-04-11 17:03:49 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 0.2 Mbps 24.4 Mbps 137 ms complete view log
2026-04-11 17:02:46 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 0.6 Mbps 18.1 Mbps 64 ms complete view log
2026-04-11 16:59:57 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 1.1 Mbps 30.3 Mbps 63 ms complete view log
2026-04-11 11:15:24 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 11.2 Mbps 4.8 Mbps 73 ms complete view log
2026-04-11 06:14:01 UTC 174.21.xxx.xxx US United States of America 175.2 Mbps 378.8 Mbps 204 ms complete view log
2026-04-11 05:48:20 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 32.5 Mbps 58.0 Mbps 94 ms complete view log
2026-04-10 21:47:30 UTC 24.126.xxx.xxx US United States of America 27.9 Mbps 15.9 Mbps 229 ms complete view log
2026-04-10 14:25:14 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 68.7 Mbps 95.9 Mbps 128 ms complete view log
2026-04-10 13:34:30 UTC 157.97.xxx.xxx US United States of America 3.2 Mbps 66.3 Mbps 772 ms complete view log
2026-04-10 13:33:28 UTC 157.97.xxx.xxx US United States of America 3.7 Mbps 59.4 Mbps 536 ms complete view log
2026-04-09 17:06:52 UTC 35.146.xxx.xxx US United States of America 36.9 Mbps 315.7 Mbps 186 ms complete view log
2026-04-09 17:06:19 UTC 35.146.xxx.xxx US United States of America 54.4 Mbps 376.9 Mbps 192 ms complete view log
2026-04-09 16:52:24 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 30.0 Mbps 187.6 Mbps 127 ms complete view log
2026-04-09 08:06:50 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 77.0 Mbps 29.5 Mbps 83 ms complete view log
2026-04-09 05:26:19 UTC 180.210.xxx.xxx US United States of America 49.2 Mbps 251.1 Mbps 87 ms complete view log
2026-04-08 09:16:20 UTC 72.1.xxx.xxx US United States of America 145.8 Mbps 104.5 Mbps 46 ms complete view log
2026-04-08 08:11:14 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 16.0 Mbps 19.7 Mbps 132 ms complete view log
2026-04-07 18:52:58 UTC 67.63.xxx.xxx US United States of America 89.3 Mbps 19.4 Mbps 768 ms complete view log
2026-04-06 14:05:14 UTC 76.129.xxx.xxx US United States of America 103.2 Mbps 31.4 Mbps 204 ms complete view log
2026-04-06 07:38:04 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 105.3 Mbps 199.4 Mbps 139 ms complete view log
2026-04-06 02:08:25 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 83.3 Mbps 100.7 Mbps 37 ms complete view log
2026-04-06 01:56:43 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 97.2 Mbps 98.0 Mbps 77 ms complete view log
2026-04-06 01:54:17 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 86.8 Mbps 104.7 Mbps 43 ms complete view log
2026-04-06 01:53:50 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 78.5 Mbps 97.4 Mbps 36 ms complete view log
2026-04-03 17:15:33 UTC 162.205.xxx.xxx US United States of America 275.2 Mbps 157.0 Mbps 161 ms complete view log
2026-04-03 13:48:54 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 222.8 Mbps 32.7 Mbps 119 ms complete view log
2026-04-02 17:36:26 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 123.2 Mbps 37.5 Mbps 12 ms complete view log
2026-04-02 07:09:13 UTC 134.195.xxx.xxx US United States of America 40.7 Mbps 361.4 Mbps 155 ms complete view log
2026-04-02 00:25:02 UTC 148.78.xxx.xxx US United States of America 402.0 Mbps 9.0 Mbps 213 ms complete view log
2026-04-01 21:18:45 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 18.0 Mbps 40.7 Mbps 101 ms complete view log
2026-03-31 17:38:04 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 213.9 Mbps 131.2 Mbps 125 ms complete view log
2026-03-26 09:09:39 UTC 15.204.xxx.xxx US United States of America 30.6 Mbps 66.6 Mbps 647 ms complete view log
2026-03-26 08:09:28 UTC 45.62.xxx.xxx US United States of America 194.4 Mbps 131.6 Mbps 325 ms complete view log
2026-03-26 06:28:02 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 79.2 Mbps 32.5 Mbps 120 ms complete view log
2026-03-26 03:48:26 UTC 45.62.xxx.xxx US United States of America 187.1 Mbps 142.8 Mbps 448 ms complete view log
2026-03-25 23:33:07 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 122.7 Mbps 39.7 Mbps 55 ms complete view log
2026-03-25 17:20:57 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 37.3 Mbps 20.2 Mbps 311 ms complete view log
2026-03-25 12:30:02 UTC 107.152.xxx.xxx US United States of America 63.3 Mbps 127.4 Mbps 536 ms complete view log
2026-03-25 04:36:10 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 59.5 Mbps 87.5 Mbps 108 ms complete view log
2026-03-24 23:17:27 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 259.9 Mbps 279.2 Mbps 48 ms complete view log
2026-03-23 05:16:01 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 24.9 Mbps 29.8 Mbps 121 ms complete view log
2026-03-22 06:44:00 UTC 66.22.xxx.xxx US United States of America 556.7 Mbps 288.5 Mbps 192 ms complete view log
2026-03-21 02:57:04 UTC 184.55.xxx.xxx US United States of America 436.0 Mbps 32.7 Mbps 210 ms complete view log
2026-03-20 20:21:09 UTC 168.144.xxx.xxx US United States of America 35.1 Mbps 14.9 Mbps 252 ms complete view log
2026-03-19 20:36:57 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 45.0 Mbps 165.7 Mbps 90 ms complete view log
2026-03-19 20:36:34 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 38.1 Mbps 228.7 Mbps 94 ms complete view log
2026-03-19 01:51:00 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 31.0 Mbps 18.6 Mbps 49 ms complete view log
2026-03-18 16:42:12 UTC 172.226.xxx.xxx US United States of America 472.0 Mbps 287.3 Mbps 48 ms complete view log
2026-03-18 15:55:09 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 19.6 Mbps 11.4 Mbps 112 ms complete view log
2026-03-18 12:32:12 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 100.1 Mbps 40.6 Mbps 72 ms complete view log
2026-03-17 18:25:16 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 186.6 Mbps 12.8 Mbps 91 ms complete view log
2026-03-17 14:35:31 UTC 185.228.xxx.xxx US United States of America 46.7 Mbps 45.4 Mbps 479 ms complete view log
2026-03-16 22:34:55 UTC 216.252.xxx.xxx US United States of America 30.7 Mbps 82.2 Mbps 294 ms complete view log
2026-03-16 09:31:53 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 314.2 Mbps 161.0 Mbps 50 ms complete view log
2026-03-16 03:29:46 UTC 216.252.xxx.xxx US United States of America 27.6 Mbps 120.8 Mbps 320 ms complete view log
2026-03-15 05:37:16 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 2.5 Mbps 2.8 Mbps 90 ms complete view log
2026-03-15 05:36:32 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 2.3 Mbps 3.0 Mbps 89 ms complete view log
2026-03-14 23:59:30 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 2.7 Mbps 31.1 Mbps 519 ms complete view log
2026-03-14 23:54:45 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 3.3 Mbps 31.9 Mbps 421 ms complete view log
2026-03-14 22:21:36 UTC 162.235.xxx.xxx US United States of America 135.5 Mbps 145.7 Mbps 206 ms complete view log
2026-03-14 13:39:52 UTC 216.131.xxx.xxx US United States of America 0.3 Mbps 38.6 Mbps 455 ms complete view log
2026-03-14 08:27:11 UTC 172.93.xxx.xxx US United States of America 464.2 Mbps 319.1 Mbps 161 ms complete view log
2026-03-12 18:03:49 UTC 104.234.xxx.xxx US United States of America 25.3 Mbps 46.2 Mbps 505 ms complete view log
2026-03-12 16:21:19 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 24.0 Mbps 62.2 Mbps 164 ms complete view log
2026-03-12 15:53:38 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 63.8 Mbps 24.2 Mbps 105 ms complete view log
DEBUG LOG 6c17e317-a773-4213-af9a-ef1b4d0ba2c2 ✕ Close
03:43:06.439 INFO Client IP: 104.28.xxx.xxx
TEST STARTED
03:43:12.132 INFO Session ID: a6239f22-10df-4d37-8cca-6b89e0c873e8
03:43:12.132 INFO Server: Hong Kong — https://www.speedtest.hk/speedtest
03:43:12.132 INFO Client IP: 104.28.xxx.xxx
03:43:12.133 INFO User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
LATENCY
03:43:12.134 INFO Ping test started — 5 rounds
03:43:13.312 INFO Round 1: 1178 ms
03:43:13.708 INFO Round 2: 396 ms
03:43:14.132 INFO Round 3: 423 ms
03:43:14.540 INFO Round 4: 407 ms
03:43:14.928 INFO Round 5: 388 ms
03:43:14.929 OK Ping result: 404 ms (dropped highest: 1178 ms)
DOWNLOAD
03:43:14.934 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
03:43:14.936 INFO ↑ thread 1 started
03:43:15.540 INFO sample #1: 0.10 Mbps (1T, 0.6s)
03:43:15.691 INFO sample #2: 0.26 Mbps (1T, 0.8s)
03:43:15.842 INFO sample #3: 0.79 Mbps (1T, 0.9s)
03:43:15.938 INFO ↑ thread 2 started
03:43:15.993 INFO sample #4: 0.99 Mbps (2T, 1.1s)
03:43:16.144 INFO sample #5: 1.30 Mbps (2T, 1.2s)
03:43:16.295 INFO sample #6: 2.50 Mbps (2T, 1.4s)
03:43:16.446 INFO sample #7: 3.38 Mbps (2T, 1.5s)
03:43:16.596 INFO sample #8: 6.17 Mbps (2T, 1.7s)
03:43:16.746 INFO sample #9: 7.65 Mbps (2T, 1.8s)
03:43:16.897 INFO sample #10: 7.65 Mbps (2T, 2.0s)
03:43:16.939 INFO ↑ thread 3 started
03:43:17.048 INFO sample #11: 12.56 Mbps (3T, 2.1s)
03:43:17.199 INFO sample #12: 17.47 Mbps (3T, 2.3s)
03:43:17.349 INFO sample #13: 20.87 Mbps (3T, 2.4s)
03:43:17.499 INFO sample #14: 26.59 Mbps (3T, 2.6s)
03:43:17.649 INFO sample #15: 31.05 Mbps (3T, 2.7s)
03:43:17.799 INFO sample #16: 32.07 Mbps (3T, 2.9s)
03:43:17.939 INFO ↑ thread 4 started
03:43:17.950 INFO sample #17: 35.47 Mbps (4T, 3.0s)
03:43:18.100 INFO sample #18: 36.86 Mbps (4T, 3.2s)
03:43:18.250 INFO sample #19: 39.61 Mbps (4T, 3.3s)
03:43:18.400 INFO sample #20: 43.82 Mbps (4T, 3.5s)
03:43:18.551 INFO sample #21: 41.73 Mbps (4T, 3.6s)
03:43:18.701 INFO sample #22: 42.76 Mbps (4T, 3.8s)
03:43:18.851 INFO sample #23: 49.00 Mbps (4T, 3.9s)
03:43:18.940 INFO ↑ thread 5 started
03:43:19.001 INFO sample #24: 49.79 Mbps (5T, 4.1s)
03:43:19.151 INFO sample #25: 52.75 Mbps (5T, 4.2s)
03:43:19.301 INFO sample #26: 59.47 Mbps (5T, 4.4s)
03:43:19.452 INFO sample #27: 59.82 Mbps (5T, 4.5s)
03:43:19.602 INFO sample #28: 66.89 Mbps (5T, 4.7s)
03:43:19.752 INFO sample #29: 70.42 Mbps (5T, 4.8s)
03:43:19.902 INFO sample #30: 74.66 Mbps (5T, 5.0s)
03:43:19.940 INFO ↑ thread 6 started
03:43:20.053 INFO sample #31: 80.59 Mbps (6T, 5.1s)
03:43:20.203 INFO sample #32: 83.43 Mbps (6T, 5.3s)
03:43:20.353 INFO sample #33: 86.08 Mbps (6T, 5.4s)
03:43:20.504 INFO sample #34: 89.95 Mbps (6T, 5.6s)
03:43:20.654 INFO sample #35: 91.96 Mbps (6T, 5.7s)
03:43:20.804 INFO sample #36: 95.47 Mbps (6T, 5.9s)
03:43:20.941 INFO ↑ thread 7 started
03:43:20.955 INFO sample #37: 102.34 Mbps (7T, 6.0s)
03:43:21.106 INFO sample #38: 102.10 Mbps (7T, 6.2s)
03:43:21.257 INFO sample #39: 107.21 Mbps (7T, 6.3s)
03:43:21.408 INFO sample #40: 107.01 Mbps (7T, 6.5s)
03:43:21.558 INFO sample #41: 111.95 Mbps (7T, 6.6s)
03:43:21.708 INFO sample #42: 114.80 Mbps (7T, 6.8s)
03:43:21.860 INFO sample #43: 114.42 Mbps (7T, 6.9s)
03:43:21.942 INFO ↑ thread 8 started
03:43:22.010 INFO sample #44: 121.54 Mbps (8T, 7.1s)
03:43:22.161 INFO sample #45: 122.07 Mbps (8T, 7.2s)
03:43:22.312 INFO sample #46: 123.51 Mbps (8T, 7.4s)
03:43:22.463 INFO sample #47: 123.34 Mbps (8T, 7.5s)
03:43:22.614 INFO sample #48: 125.16 Mbps (8T, 7.7s)
03:43:22.765 INFO sample #49: 121.64 Mbps (8T, 7.8s)
03:43:22.915 INFO sample #50: 128.25 Mbps (8T, 8.0s)
03:43:23.065 INFO sample #51: 127.64 Mbps (8T, 8.1s)
03:43:23.215 INFO sample #52: 128.85 Mbps (8T, 8.3s)
03:43:23.365 INFO sample #53: 130.20 Mbps (8T, 8.4s)
03:43:23.515 INFO sample #54: 125.33 Mbps (8T, 8.6s)
03:43:23.666 INFO sample #55: 131.77 Mbps (8T, 8.7s)
03:43:23.816 INFO sample #56: 134.65 Mbps (8T, 8.9s)
03:43:23.966 INFO sample #57: 141.62 Mbps (8T, 9.0s)
03:43:24.116 INFO sample #58: 144.69 Mbps (8T, 9.2s)
03:43:24.267 INFO sample #59: 145.73 Mbps (8T, 9.3s)
03:43:24.417 INFO sample #60: 145.65 Mbps (8T, 9.5s)
03:43:24.567 INFO sample #61: 143.55 Mbps (8T, 9.6s)
03:43:24.717 INFO sample #62: 146.26 Mbps (8T, 9.8s)
03:43:24.867 INFO sample #63: 145.47 Mbps (8T, 9.9s)
03:43:24.939 OK Download trimmed mean: 91.1 Mbps (63 samples — dropped bottom 15 + top 6, averaged 42)
UPLOAD
03:43:24.947 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
